Havuz Suyu Analizi
Yüzme Amacıyla kullanılan havuzların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerinin TC Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmeliğe istinaden tarafımızca analizler gerçekleştirilmektedir.
Her yaşa hitap eden ve yaz kış kullandığımız havuzlar için aklınıza «Acaba Hijyenik midir?» sorusu geliyor mu?
Havuz Suyu Analizleri bu yüzden önemlidir.
Bu mevzuata göre;
Kimyasal Parametreler
| Parametre | Analiz Aralığı | Birim | Sınır Değerler | |
| En az | En çok | |||
| Siyanürik asit (1) | Ayda bir defa | mg/L | - | 100 |
| Biguanid2 | 2 | 30 | ||
| Hidrojen Peroksid (2) | 40 | 80 | ||
| pH (2) | 6,5 | 7,8 | ||
| Amonyum (2) | 0,5 | |||
| Nitrit | 0,5 | |||
| Nitrat | 50 | |||
| Bakır | 1 | |||
| Alüminyum | 0,2 | |||
| Toplam alkalinite (2) (CaCO3) | 30 | 180 | ||
| Bağlı klor (3) | 0,2 | |||
| Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor (3) | 1 | 1,5 | ||
| Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3 | 1 | 3 | ||
| Serbest klor (4) | 0,3 | 0,6 | ||
Fiziksel Parametreler
| Parametre | Analiz Aralığı | İstenen Değer | ||
| Renk | Ayda bir defa | Pt/Co olarak 10 birim | ||
| Bulanıklık | Ayda bir defa | SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim | ||
| Sıcaklık (1) | Ayda bir defa | En az | En çok | |
| Kapalı havuz | 26 oC | 28 oC | ||
| Açık havuz | 26 oC | 38 oC | ||
Mikrobiyolojik Parametreler
| Parametre | Önerilen Metot (1) | Analiz Sıklığı (2) | Sınır Değerler |
| Toplam koloni (jerm) sayısı | TS EN ISO 6222 | Ayda bir defa | 200 CFU(3) /ml |
| Toplam koliform bakteri | TS EN ISO 9308−1 | 0/100 ml | |
| Escherichia coli (E. Coli) | TS EN ISO 9308−1 | 0/100 ml | |
| Pseudomonas aeruginosa | TS EN ISO 16 266 | 0/100 ml |
Havuz Suyu Analizlerinin önemini laboratuvarımızda yapılan analizler ile daha da önemli olacak. Kuşadası başta olmak üzere Aydın bölgesinde hizmetinizdeyiz.